Strategies
Our Alphas
Automated quant strategies. Each one built for a different market regime and risk appetite.
SIDE-BY-SIDE COMPARISON
| Metric | Alpha Crypto | Alpha Stock | Alpha Funding | Alpha Gold |
|---|---|---|---|---|
| Strategy Type | Long/short Top 100 (futures) | VN30 Long/Short | Funding Arbitrage | XAU Active |
| Risk Level | MEDIUM | MEDIUM | LOW | MEDIUM |
| Min Capital | $1,000 | 75,000,000đ | $2,000 | $1,000 |
| ROI / APY | +59.1% | +36.9% | +18.4% | +69.4% |
| Best for | Any Market | VN Equity Traders | Conservative | Forex Trader |
| Exchanges | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
ALPHASET
Not sure which Alpha fits?
Start with both Alpha Crypto & Alpha Gold for mitigated risks




